<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Новые файлы</title>
		<description>Последние файлы, добавленные в файлоый архив</description>
		<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 00:12:35 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.kolesnikov.com.uahttp://www.kolesnikov.com.ua/components/com_remository/images/header.gif</url>
			<title>Колесников Андрей Михайлович - фрилансер : Файловый ...</title>
			<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository</link>
			<description>Колесников Андрей Михайлович - фрилансер</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ведомость на зарплату (2011-02-11 13:11:14)</title>
			<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Ведомость-на-зарплату/</link>
			<description>Удобная печатная форма ведомости на зарплату.В аккурат на страничку формата А4 (1...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:11:14 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Ведомость-на-зарплату/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Универсальный бухгалтерский отчет (2010-02-03 22:52:31)</title>
			<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Универсальный-бухгалтерский-отчет/</link>
			<description>Что он делает:- формирование показателей из бухгалтерских итогов за период;- исп</description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 20:52:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Универсальный-бухгалтерский-отчет/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Изменения налоговых пределов 2010 (2010-01-25 15:11:21)</title>
			<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Изменения-налоговых-пределов-2010/</link>
			<description>Изменение параметров налогов с начала 2010 года.</description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 13:11:21 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Изменения-налоговых-пределов-2010/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Простой акт сверки (2009-08-02 13:58:54)</title>
			<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Простой-акт-сверки/</link>
			<description>Простой акт сверки для 1С:Бухгалтерия для Украины. Работает надёжно. Претензий п</description>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 10:58:54 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Простой-акт-сверки/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Загрузка курсов валют (2009-07-13 17:15:45)</title>
			<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Загрузка-курсов-валют/</link>
			<description>Обработка &quot;Загрузка курсов валют&quot; с сайта finance.ua</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 14:15:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Загрузка-курсов-валют/</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Загрузка индексов инфляции (2009-07-13 16:01:11)</title>
			<link>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Загрузка-индексов-инфляции/</link>
			<description>Обработка по загрузке актуальных индексов инфляции с сайта kolesnikov.com.ua</description>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:01:11 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.kolesnikov.com.ua/remository/Внешние-отчеты-обработки-1С-77/Загрузка-индексов-инфляции/</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

